Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | TarsMaterial |
Chứng nhận: | SGS/UL |
Số mô hình: | PP |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
Giá bán: | competitive price |
chi tiết đóng gói: | 25kg/bao |
Thời gian giao hàng: | một khi xác nhận đơn đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 tấn / tháng |
tên: | Hạt PP vải không dệt | Vật liệu: | hạt PP nguyên chất |
---|---|---|---|
Đặc trưng: | quay tốc độ cao | Màu sắc: | thiên nhiên trắng |
Làm nổi bật: | Xét đúc đúc PP hạt nhựa,Granules nhựa PP quay nhanh,Các hạt PP vải không dệt |
Vải không dệt vật liệu thô Vòng xoắn tốc độ cao Granules nhựa PP
Polypropylene PP, còn được gọi là polypropylene, là một polyme thermoplastic được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Polypropylene thuộc nhóm polyolefins và là tinh thể một phần và không cực.Polyethylene, nhưng nó hơi cứng hơn và chịu nhiệt hơn.Kháng hóa họcVới độ chảy rất cao, khả năng chống va chạm trong suốt cao.
Thông số kỹ thuật
Số | Dự án | Đơn vị | H40S | Giá trị thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | |
1 | Tỷ lệ dòng chảy khối lượng nóng chảy (MFR) | Giá trị danh nghĩa | g/10 phút | 38 | 37.3 | GB/T 3862 |
Phản ứng | ±37 | |||||
2 | Chỉ số Isotactic | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | Sự xuất hiện của hạt | Chất màu | Pc/kg | <= 5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Bột đen | Pc/kg | 0 | 0 | |||
Hạt lớn và nhỏ | g/kg | <= 100 | 0.1 | |||
Hạt da rắn và hạt sau | Pc/kg | báo cáo | 25 | |||
4 | Chất ô nhiễm và những thứ khác | Pc/kg | không | không | SH/T 1541-2006 | |
5 | Ash | % | <=0.030 | 0.014 | GB/T 9345.1 | |
6 | Tính chất kéo | Mô đun độ dẻo kéo ((Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Áp lực điện kéoσ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
Áp lực kéo tại phá vỡ(σ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
Động lực kéo danh nghĩa tại ngã ((ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
Kết luận thử nghiệm | Có đủ điều kiện |
Ứng dụng:
1Sợi (Văn thảm, vải, vải dạ dày, vv)
2.Phim (thùng mua sắm, phim đúc, phim đa lớp, v.v.)
3.Blow Molding (nồi chứa thuốc & mỹ phẩm, bôi trơn & nồi chứa sơn, v.v.)
4.Xuất đúc (bảng, ống, dây & cáp, vv)
5.Injection Molding (Xe ô tô, điện tử, xây dựng, đồ gia dụng, đồ nội thất,
Đồ chơi, v.v.)