Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | TarsMaterial |
Chứng nhận: | ISO9001/SGS |
Số mô hình: | S-1000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | 25kg/bao |
Thời gian giao hàng: | một khi xác nhận đơn đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 20000 tấn / tháng |
Tên: | Vật liệu ống nhà | Vật liệu: | Polyvinyl clorua tinh khiết |
---|---|---|---|
Màu sắc: | tùy chỉnh | Ứng dụng: | ống dẫn nước |
Làm nổi bật: | Ống luồn dây điện PVC mềm Nguyên liệu thô,Ống nhà Hạt nhựa PVC nguyên chất,Ống luồn dây điện Hạt nhựa PVC nguyên chất |
PVC House Hoses Water Conduit Fexible Tube Chất liệu hạt nhựa PVC
Polyvinyl clorua là hợp chất cao phân tử được trùng hợp bởi monome vinyl clorua (VCM) với nguyên tố cấu trúc là CH2-CHCLn, mức độ polyme hóa thường là 590-1500. Trong quá trình tái trùng hợp, bị ảnh hưởng bởi các loại yếu tố như quá trình trùng hợp, điều kiện phản ứng, thành phần chất phản ứng, chất phụ gia, v.v. Nó có thể sản xuất tám loại nhựa PVC khác nhau và hiệu suất cũng khác nhau. Theo hàm lượng vinyl clorua còn lại trong nhựa polyvinyl clorua, nó có thể được chia thành: loại thương mại, loại vệ sinh thực phẩm và lớp ứng dụng y tế về ngoại hình, nhựa polyvinyl clorua là bột hoặc viên màu trắng.Mật độ trung bình là 1,4g / cm²
Sự chỉ rõ
Dữ liệu kỹ thuật etylen
Mặt hàng | Mức độ trùng hợp trung bình | Số lượng lớn desity.g/ml | Độ trắng(160℃,10 phút),%≥ |
S-1300 | 1221-1380 | 0,46-0,54 | 78,70 |
S-1000 | 981-1080 | 0,51-0,57 | 78,70 |
S-800 | 751-850 | 0,54-0,60 | 78,70 |
S-700 | 651-750 | 0,53-0,61 | 75,70 |
Dữ liệu kỹ thuật cacbua
Mặt hàng | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
Mức độ trùng hợp trung bình | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
giá trị K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
độ nhớt | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
hạt nước ngoài | tối đa 16 | tối đa 16 | tối đa 16 | tối đa 16 | tối đa 16 |
Vật chất dễ bay hơi,% | tối đa 30 | tối đa 30 | tối đa 30 | tối đa 30 | tối đa 30 |
Tỷ trọng biểu kiến, g/ml | 0,53 phút | 0,53 phút | 0,48 phút | 0,53 phút | 0,48 phút |
Tỷ lệ giữ lại sàng 0,25mm | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max |
Tỷ lệ giữ lại sàng 0,063mm | 97 phút | 97 phút | 95 phút | 98 phút | 98 phút |
Số hạt/400cm² | tối đa 20 | tối đa 20 | tối đa 10 | tối đa 10 | tối đa 10 |
Độ hấp thụ chất hóa dẻo của 100g nhựa, g | 14 phút | 16 phút | 25 phút | 19 phút | 28 phút |
Whitene SS Độ 160℃ 10 phút,% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hàm lượng clo dư Thylene, mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ứng dụng:
Nhựa PVC có nhiều ứng dụng và có thể được sử dụng trong sản xuất và gia công các sản phẩm cứng PVC, sản phẩm mềm, chất phủ và chất kết dính.
S-1300 phù hợp để gia công các sản phẩm đùn và sản phẩm ống
S-1000 phù hợp với các sản phẩm đường ống
S-800 phù hợp với các sản phẩm ống và tấm cứng
S-700 phù hợp với các sản phẩm ống và tấm cứng
Thương hiệu mà chúng tôi có thể cung cấp: