Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | TarsMaterial |
Chứng nhận: | SGS/UL |
Số mô hình: | PP |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
Giá bán: | competitive price |
chi tiết đóng gói: | 25kg/bao |
Thời gian giao hàng: | một khi xác nhận đơn đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 tấn / tháng |
Tên: | Vật liệu đóng gói bong bóng | Vật liệu: | Hạt Nhựa PP |
---|---|---|---|
Đặc trưng: | Đặc tính gia công tốt | Màu sắc: | Trong suốt |
Làm nổi bật: | Hạt nhựa PP bọc bong bóng,Nguyên liệu nhựa nhiệt dẻo Polypropylen,Hạt nhựa PP nhiệt dẻo |
Bao bì bong bóng PP Nguyên liệu thô Hạt nhựa PP Thuộc tính gia công tốt
Polypropylen, viết tắt là PP, là một chất rắn trong mờ, không màu, không mùi, không độc hại.Công thức hóa học là (C3H6)n và mật độ là 0,89 ~ 0,91g / cm3.Polypropylene là một loại nhựa tổng hợp nhiệt dẻo có đặc tính tuyệt vời.Nó có khả năng kháng hóa chất, chịu nhiệt, cách điện, tính chất cơ học cường độ cao và khả năng chống chịu cao tốt.Hiệu suất mài, v.v.
Sự chỉ rõ
Con số | Dự án | Đơn vị | H40S | Bài kiểm tra giá trị | Phương pháp thử | |
1 | Tốc độ dòng chảy khối lượng nóng chảy (MFR) | giá trị danh nghĩa | g/10 phút | 37 | 37.3 | GB/T 3862 |
độ lệch | ±37 | |||||
2 | chỉ số đẳng hướng | % | >=96.0 | 97,51 | GB/T 2412 | |
3 | xuất hiện hạt | hạt màu | Cái/kg | <=5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
hạt đen | Cái/kg | 0 | 0 | |||
Hạt lớn và hạt nhỏ | g/kg | <=100 | 0,1 | |||
Hạt da rắn và hạt kéo dài | Cái/kg | báo cáo | 25 | |||
4 | Tạp chất và những thứ khác | Cái/kg | KHÔNG | KHÔNG | SH/T 1541-2006 | |
5 | Tro | % | <=0,030 | 0,014 | GB/T9345.1 | |
6 | Tính chất bền kéo | Mô đun đàn hồi kéo (Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Ứng suất kéo (σ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
Ứng suất kéo đứt (σ B) | MPa | >=8,0 | 20.7 | |||
Biến dạng kéo danh nghĩa khi đứt (ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
kết luận kiểm tra | Đạt tiêu chuẩn |
Ứng dụng:
Hạt PP được sử dụng rộng rãi trong sản xuất túi dệt, vải sọc màu dùng để che hoặc che nắng, lót thảm (vải nền), túi đựng, bạt và dây thừng, ống nước nóng và lạnh, thiết bị chịu tác động cao, phụ tùng ô tô, phim đóng gói và như vậy.